Alles Gute zum Geburtstag (Größe L)
86,95 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Feinkost-Geschenkbox: Alles Gute zum Geburtstag (Größe L)
Birthday Cake, 75 g
Himmlisch weiße Schokolade mit kunterbunten Streuseln aus der kleinen Londoner Manufaktur Love Cocoa. Umwerfender Geschmack mit feinsten Zutaten aus ethischen Quellen in einer kuststofffreien Verpackung für stilvolle Glückwünsche.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | LOVE COCOA |
Marke | LOVE COCOA |
Herkunft | Großbritannien, GB |
Menge | 75 g |
Zutaten | Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Emulgator: Sojalecithin; Vanilleextrakt), bunte Zuckerstreusel (3%) (Zucker, Maisstärke, Konzentrate (Süßkartoffel, Spirulina, Radieschen, Apfel, Karotte, Hibiskus), Kokosnussöl, Farbstoffe: Lutein, Paprikaextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 2454 kJ / 596 kcal |
Fett*: | 36 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 25 g |
Kohlenhydrate*: | 51 g |
- davon Zucker*: | 51 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß*: | 6,6 g |
Salz*: | 0,22 g |
Allergene Informationen | Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. |
Claudine Cuisine Gâteaux, 500 g
Wer liebt nicht den himmlischen Duft frisch gebackenen Kuchens. Hochwertige Kuchenbackmischungen für zwei 'Pound Cakes' von Generous aus Belgien.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Generous |
Marke | Generous |
Herkunft | Belgien, BE |
Menge | 500 g |
Zutaten | Buchweizenmehl (40%), Reiscreme, Tapioka, Maismehl, Verdickungsmittel (Xanthan), Säureregulator: Kaliumtartrat. |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 1487 kJ / 350 kcal |
Fett*: | 0,8 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 0,3 g |
Kohlenhydrate*: | 81,9 g |
- davon Zucker*: | 0,3 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß*: | 3,2 g |
Salz*: | 0 g |
Truffles Chili, 100 g
Herrlich cremig, samtige Schokoladentrüffel mit Chilligeschmack von La Praline Scandinavia aus Borås, einer Stadt in der südschwedischen Provinz Västra Götalands län.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | La Praline |
Marke | La Praline Scandinavia |
Herkunft | Schweden, SE |
Menge | 100 g |
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkernfett) in verschiedenen Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indonesien, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12%), Molkepulver (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Aromen (Chili, Vanillin) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 2425 kJ / 579 kcal |
Fett*: | 39,7 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 34,7 g |
Kohlenhydrate*: | 46,7 g |
- davon Zucker*: | 45 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß*: | 4 g |
Salz*: | 0,3 g |
Allergene Informationen | Kann Spuren von Haselnüssen, Sesam, Ei, Erdnüssen und Gluten enthalten. |
Goldstaub (essbar), 10 g
Goldfarbenes Dekorpulver zum Einfärben und Verzieren von Sahne, Toppings, Desserts und Kuchen. Veredeln Sie Ihre Backkünste mit dem Goldstaub von Mill & Mortar aus Dänemark.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Mill & Mortar |
Marke | Mill & Mortar |
Herkunft | Dänemark, DK |
Menge | 10 g |
Zutaten | Kaliumaluminiumsilicate, Eisenoxide (E172) |
Erdbeer, 212 ml
Prämierte Erdbeermarmelade aus festen, dunkelroten, aromatischen Früchten aus dem Gartenhaus Testorf. Täglich frisch von Hand gekocht, über Nacht mit etwas Saft von der roten Johannisbeere, wenig Zucker und Apfelpektin mariniert, werden sie in kleinen Chargen abgefüllt. Ein Klassiker!
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Gartenhaus Testorf |
Marke | Gartenhaus Testorf |
Herkunft | Deutschland, DE |
Menge | 0,212 l |
Zutaten | Fruchtanteil 71,4% (Erdbeeren 63,8%, roter Johannisbeersaft 7,6%), Gelierzucker 28,5% ( E440 Geliermittel (Pektine auf pflanzlicher Basis), E330 Säurungsmittel (Zitronensäure) E200 Konservierungsstoff (Sorbinsäure) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 652 kJ / 153 kcal |
Fett*: | 0,3 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 0,3 g |
Kohlenhydrate*: | 37,8 g |
- davon Zucker*: | 33,9 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß*: | 0,5 g |
Salz*: | 0,022 g |
Raspberry Chocolate, 60 g
Knackige Haselnüsse im rosa-weißen Schokoladen-Himbeermantel. Frisch aus der kleinen Genuss-Manufaktur P-Stash in Berlin.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | P-Stash |
Marke | P-Stash |
Herkunft | Deutschland, DE |
Menge | 50 g |
Zutaten | Zucker (28,6%), Kakaobutter (21,0%), Haselnuss (19,2%), Vollmilchpulver (14,6%), Karamelpuder (Magermilchpulver, Molkepulver, Zucker, Milchfett, Vanillearome (12,3%)), Himbeerpulver (1,0%), Zucker karamellisiert, Öl (Palmöl, Kokosöl), Maisstärke, modifizierte Tapiostärke, Glukosesirup, Emulgator Soja, Salz) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 2414 kJ / 580 kcal |
Fett*: | 39,9 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 17,6 g |
Kohlenhydrate*: | 45,8 g |
- davon Zucker*: | 43,5 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß*: | 8,8 g |
Salz*: | 0,3 g |
Allergene Informationen | Kann Spuren von Pistazien, Mandeln, Cashewkernen, Nüssen, Erdnüssen und Sesamsamen enthalten. |
Maragogype, 250 g
Einzigartiger Kaffeegenuss aus dem Hause Paulsen. Von Natur aus koffeinarm und säurearm im Geschmack erfreut sich der Kaffee speziell bei Genießern besonders milder Kaffees großer Beliebtheit.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Paulsen GmbH |
Marke | Kaffee Paulsen |
Herkunft | Mexiko, MX |
Menge | 250 g |
Zutaten | Kaffee |
Bouvet 1851 Rosé, 375 ml
Der Rosé Schaumwein aus dem Hause Bouvet Ladubay an der Loire zeigt eine feine Perlage mit aromatischer Dichte der Cabernet-Traube und einem Hauch von schwarzer Johannisbeere und Quitte.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Bouvet-Ladubay |
Marke | Bouvet-Ladubay |
Herkunft | Frankreich, FR |
Menge | 0,375 l |
Alkoholgehalt Wert | 12,5 % vol |
3 - RED, 150 g
Mit seiner milden Süße und dank des Einsatzes von echten Früchten und puren Fruchtsäften erinnert das dänische Lakritz von Lakrids Bülow ein wenig an Fruchtgummi - weich und unvergleichlich zart.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Lakrids By Bülow |
Marke | Lakrids By Bülow |
Herkunft | Dänemark, DK |
Menge | 150 g |
Zutaten | Glukosesirup , Reismehl, Rohrzucker, Invertzucker Sirup, schwarze Johannisbeere Konzentrat, Moosbeere (getrocknet), Rapsöl, Zitrone Konzentrat, 0.6 % Süßholzextrakt, natürliches Erdbeer Aroma, Überzugsmittel: (Schellack) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 1520 kJ / 360 kcal |
Fett*: | 4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 0,5 g |
Kohlenhydrate*: | 80 g |
- davon Zucker*: | 46 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß*: | 0,5 g |
Salz*: | 0 g |
Hauptblüte
Hauptfarbe
Zustellung
Ihre Blumen werden stilecht im Fleurop-Karton verpackt und anschließend sicher durch unseren Versandpartner DHL zugestellt.
Lieferhinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Auslieferung durch unsere Paketdienstleister in Ausnahmefällen um 1 bis 2 Werktage verzögern kann.

